江苏赛欧电气制造有限公司
昆山赛欧电气制造有限公司
销售一部:159 5090 1698 但经理昆山公司:中国 江苏省昆山市经济开发区郭泽路166号
江苏总部:中国.江苏省泰兴市广陵镇工业集聚区纬一路6号
当前位置:首页|智能型交流稳压器系列
|
|
稳压器技术参数:
(SSOT单相交流稳压器、SOT三相交流稳压器、TSOT三相稳压变压一体机、SBW大功率稳压器)
型 号 | 容 量 | 相 线 | 频 率 | 输 入 侧 | 输 出 侧 | 外 观 尺 寸 | 重 量 kg | |||
(KVA) | (KW) | HZ | 稳压范围 | 稳 压 精 度 | 电流A | 配线mm² | (长*宽*高) | kg | ||
SSOT-3KVA | 3 | 2.4 | 1∮2W | 50/60 | 220V±15% | 220V±1%-2% | 11 | 2.5 | 300*265*230 | 30 |
SSOT-5KVA | 5 | 4 | 1∮2W | 50/60 | 220V±15% | 220V±1%-2% | 18 | 4 | 300*265*230 | 35 |
SSOT-10KVA | 10 | 8 | 1∮2W | 50/60 | 220V±15% | 220V±1%-2% | 36 | 6 | 550*320*500 | 40 |
TSOT-10KVA | 10 | 8 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 26 | 6 | 580*350*580 | 80 |
TSOT-15KVA | 15 | 12 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 39 | 10 | 580*350*580 | 86 |
TSOT-20KVA | 20 | 16 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 52 | 16 | 580*350*580 | 95 |
TSOT-30KVA | 30 | 24 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 78 | 25 | 650*400*680 | 180 |
TSOT-45KVA | 45 | 36 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 118 | 25 | 650*400*680 | 250 |
TSOT-60KVA | 60 | 48 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 220V±1%-2% | 157 | 35 | 900*600*900 | 280 |
SOT-10KVA | 10 | 8 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 15 | 4 | 500*320*520 | 45 |
SOT-15KVA | 15 | 12 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 23 | 6 | 500*320*520 | 52 |
SOT-20KVA | 20 | 16 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 30 | 6 | 500*320*520 | 63 |
SOT-30KVA | 30 | 24 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 45 | 10 | 580*350*580 | 70 |
SOT-45KVA | 45 | 36 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 68 | 16 | 650*400*680 | 95 |
SOT-50KVA | 50 | 40 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 76 | 16 | 650*400*680 | 110 |
SOT-60KVA | 60 | 48 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 91 | 25 | 650*400*680 | 150 |
SOT-80KVA | 80 | 64 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 121 | 25 | 850*500*800 | 180 |
SOT-100KVA | 100 | 80 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 152 | 35 | 850*500*800 | 230 |
SOT-125KVA | 125 | 100 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 190 | 50 | 850*500*800 | 280 |
SOT-150KVA | 150 | 125 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 228 | 50 | 900*530*900 | 350 |
SBW-100KVA | 100 | 80 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 152 | 35 | 750*600*1200 | 400 |
SBW-150KVA | 150 | 120 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 228 | 50 | 850*600*1500 | 480 |
SBW-200KVA | 200 | 160 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 304 | 70 | 850*600*1500 | 560 |
SBW-300KVA | 300 | 240 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 456 | 150 | 900*700*1500 | 850 |
SBW-400KVA | 400 | 320 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 608 | 185 | 1000*800*1800 | 960 |
SBW-500KVA | 500 | 400 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 760 | 300 | 1000*800*1800 | 1050 |
SBW-600KVA | 600 | 480 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 912 | 400 | 1200*800*1800 | 1200 |
SBW-800KVA | 800 | 640 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 1216 | 500 | 1200*800*1800 | 1500 |
SBW-1000KVA | 1000 | 800 | 3∮3W | 50/60 | 380V±15% | 380V±1%-2% | 1520 | 600 | 1800*800*2000 | 2200 |
销售一部:159 5090 1698 但经理 专属客服:137 7316 8522 乔S
销售二部:138 6261 2906 张经理 专属客服:150 6261 6309 吕S
总部电话:0523 8765 5556 总部传真:0523 8765 5559
公司网址:www.kssaio.com 邮箱:dan@kssaio.com
昆山公司:中国 .江苏省昆山市经济开发区马塘路16号
总部基地:中国.江苏省泰兴市广陵镇工业集聚区纬一路6号